Descrição
O espaçador maxx-chamber é um material de uso médico, classe de risco i, registrado na anvisa sob Nº: 80470750007. NCM: 90192020. CEST: não aplicável. EAN: 7898306210338.
Condições de armazenamento
Guardar o espaçador maxx-chamber dentro da embalagem de plástico, em lugar seco e fora do alcance das crianças.
Especificações técnicas dos componentes
| ADAPTADOR FLEXÍVEL | |
|---|---|
| COR | VERDE FLUORESCENTE |
| MATERIAL | PVC |
| ALTURA | 1,7 cm |
| DIÂMETRO SUP. INT. | 5,0 cm |
| DIÂMETRO SUP. EXT. | 5,5 cm |
| DIÂMETRO ENCAIXE DA BOMBINHA | 2,4 cm |
| CORPO EM POLICARBONATO | |
|---|---|
| COR | TRANSLÚCIDO |
| MATERIAL | POLICARBONATO |
| ALTURA | 12,5 cm |
| DIÂMETRO INT. | 4,74 cm |
| DIÂMETRO EXT. | 5,0 cm |
| ESPESSURA | 2,6 mm |
| VÁLVULA DE INALAÇÃO | |
|---|---|
| COR | VERDE FLUORESCENTE |
| MATERIAL | SILICONE |
| ALTURA TOTAL | 2,78 cm |
| DIÂMETRO | 2,29 cm |
| ESPESSURA | 0,2 mm |
| CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA | 3 FENDAS |
| HASTE | COMPRIMENTO = 12 mm LARGURA: 19,33 mm |
| PEÇA DE CONEXÃO DA MÁSCARA (BOCAL) | |
|---|---|
| COR | TRANSLÚCIDO |
| MATERIAL | POLICARBONATO |
| ALTURA | 4,5 cm |
| DIÂMETRO INF. EXT. | 5,23 cm |
| DIÂMETRO INF. INT. | 5,0 cm |
| RAIO INT. | 4,0 cm |
| DIÂMETRO SUP. EXT. | 1,95 cm |
| DIÂMETRO SUP. INT. | 1,56 cm |
| MÁSCARA G | |
|---|---|
| COR | TRANSLÚCIDO |
| MATERIAL | PVC |
| COMPRIMENTO SUPERIOR EXTERNO | 11,6 cm |
| COMPRIMENTO SUPERIOR INTERNO | 11,2 cm |
| DIÂMETRO INFERIOR EXTERNO | 2,4 cm |
| DIÂMETRO DO ENCAIXE NA PEÇA DE CONEXÃO | 2,0 cm |
| DIÂMETRO DA ENTRADA DA VÁLVULA | 2,4 cm |
| CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA | ABERTURA DE 2 mm PARA A PASSAGEM DA HASTE DA VÁLVULA E 6 ABERTURAS EM VOLTA |
| MÁSCARA P | |
|---|---|
| COR | TRANSLÚCIDO |
| MATERIAL | PVC |
| COMPRIMENTO SUPERIOR EXTERNO | 4,8 cm |
| COMPRIMENTO SUPERIOR INTERNO | 4,4 cm |
| DIÂMETRO INFERIOR EXTERNO | 2,4 cm |
| DIÂMETRO DO ENCAIXE NA PEÇA DE CONEXÃO | 2,0 cm |
| DIÂMETRO DA ENTRADA DA VÁLVULA | 2,4 cm |
| CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA | ABERTURA DE 2 mm PARA A PASSAGEM DA HASTE DA VÁLVULA E 6 ABERTURAS EM VOLTA |
| VÁLVULA DE EXALAÇÃO | |
|---|---|
| COR | VERDE FLUORESCENTE |
| MATERIAL | SILICONE |
| ALTURA | 1,99 mm |
| LARGURA | 1,42 cm |
| CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA | VÁLVULA COM RELEVO EM 4 MM DE ESPESSURA E 4 MM DE ALTURA NA BASE |
| VÁLVULA DA MÁSCARA | |
|---|---|
| COR | VERDE FLUORESCENTE |
| MATERIAL | SILICONE |
| COMPRIMENTO | 4,0 cm |
| DIÂMETRO INTERNO | 2,0 cm |
| DIÂMETRO EXTERNO | 2,8 cm |
| ESPESSURA | 1,0 mm |



